2011-2013年河南省本科录取分数统计表
专业名称 科类 2011 2012 2013
最高分    (文/理) 最低分     (文/理) 省控线 最高分    (文/理) 最低分     (文/理) 省控线 最高分    (文/理) 最低分     (文/理) 省控线
汉语国际教育 文科 538 515 文科515分,理科531分

注:体育教育文科372分,理科327分
520 512 文科509分,理科481分

注:体育教育文科370分,理科306分。
484 471 文科465分,理科443分

注:体育教育文科340分,理科276分。       
汉语言文学 文科 554 515 529 512 485 471
历史学 文科 538 515 531 512 489 471
英语 文理 554 515 530 514 489/478 473/451
英语(旅游英语) 文理         485/458 471/451
社会工作 文科         479 471
国际经济与贸易 文理 550/551 517/531 525/518 516/485 491/479 476/454
会计学 文理 538/558 518/534 532/511 520/490 500/487 480/459
人力资源管理 文理 530/571 515/531 525/500 516/486 486/461 473/454
物流管理 文理         488/472 474/457
心理学 文理 536/557 515/531 523/488 512/481 482/457 471/451
学前教育 文理 545/551 515/531 523/497 512/481 484/468 471/451
小学教育 文理         476/470 471/451
体育教育 文理 478/492 372/327 426/387 377/307 399/362 358/299
材料成型及控制工程 理科 579 531 503 486 463 455
车辆工程 理科     506 484 470 455
电子信息科学与技术 理科     492 483 458 453
化学 理科 562 533 502 481 461 451
化学工程与工艺 理科 558 531 500 483 467 452
机械设计制造及其自动化 理科 559 531 506 489 484 456
计算机科学与技术 理科 576 531 501 484 466 452
建筑环境与设备工程 理科     520 483    
交通工程 理科     500 482 462 453
生物技术 理科 568 531 506 482 481 451
数学与应用数学 理科 560 531 513 481 470 451
土木工程 理科 590 531 516 488 480 458
物理学 理科 555 531 498 481 479 451
园林 理科     491 481 461 451
制药工程 理科 565 531 531 484 468 455
信息与计算科学 理科 560 531 507 482 467 451
2011-2013年河南省艺术录取分数统计表
专业名称 科类 2011年 2012年 2013年
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
视觉传达设计(本科) 文科             257 229 专业185(文化302)
理科             241 228
环境设计(本科) 文科             255 232
理科             262 238
动画(本科) 文科       237 220 专业185(文化315) 255 226
理科       239 213 242 228
美术学(本科) 文科       324 281 文化315;专业185 341 288 专业185、文化302
理科       313 261 300 276
音乐学(本科) 文科 138 102 专业85(文化309) 142 127 专业85(文化300) 148 128 专业85(文化280)
理科 136 101 136 117 140 130
广播电视编导(本科) 文科 163 125 专业125(文化390) 169 150 专业130(文化360) 162 146 专业130(文化340)
理科 153 125 163 133 153 137
音乐表演(专科) 文科 144 106 专业80(文化200) 143 123 专业80(文化180) 149 118 专业80(文化180)
理科 135 89 132 111 153 94
学前教育(美术方向)(专科) 文科 430 314 200(文化) 407 306 180(文化) 363 281 180(文化)
理科 336 202 354 198 301 252
主持与播音(专科) 文科 469 344 438 292 394 213
理科 412 203 428 222 332 205
2011-2013年河南省“专升本”录取分数统计表
专业名称 科类 2011年 2012年 2013年
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
英语 专升本 250 233 216 242 223 202 230 215 191
汉语言文学 专升本 242 221 195 235 217 187 233 215 184
会计学 专升本 210 197 163 224 213 167 247 216 153
国际经济与贸易 专升本 212 199 168 217 206 167 230 200 153
化学工程与工艺 专升本 254 205 199 243 223 211 256 225 211
机械设计制造及其自动化 专升本 227 206 189 259 215 183 234 214 168
数学与应用数学 专升本 243 207 205 230 209 201      
土木工程 专升本 225 181 161 218 195 156      
计算机科学与技术 专升本       230 198 139 247 189 111
人力资源管理 专升本       220 207 162 230 206 148
艺术设计 专升本       234 173 151 225 184 155
音乐学 专升本       210 192 176 211 200 181
广播电视编导 专升本       229 184 152 235 186 146
合作办学和软件学院专科二批省控分数线文理都是190分,实际录取分数线为150分。
2011-2013年河南省专科一批录取分数统计表
专业名称 科类 2011年 2012年 2013年
最高分    (文/理) 最低分     (文/理) 省控线 最高分    (文/理) 最低分     (文/理) 省控线 最高分    (文/理) 最低分     (文/理) 省控线
语文教育 文科 513 441 文科393分;理科310分 489 427 文科360分;理科300分 463 379 文理均为200分
文化事业管理 文科 465 429 448 405 402 354
综合文科教育 文科 481 435 504 419 447 377
新闻采编与制作 文科 502 421 498 405 422 354
应用日语 文科 458 424 452 405 401 354
应用英语 文理 505 436 483 411 455/407 358/328
英语教育 文理 513 450 492 429 462/437 385/353
旅游管理 文理 469/480 436/408 479/433 406/307 401/419 359/299
物业管理 文理 502/509 432/409 490/444 405/313 421/354 354/300
电子商务 文理 499/502 433/423 462/423 409/305 428/445 380/313
会计电算化 文理 513/512 453/447 500/469 435/375 433/437 398/351
法律事务 文理 453/458 420/408 485/441 405/300 405/394 356/300
食品营养与检测 理科 524 408 446 300 427 295
建筑设计技术 理科         426 338
工程造价 理科 517 442 442 368 438 351
数学教育 理科         432 297
电子信息工程技术 理科 483 414 443 300 413 295
应用化工技术 理科 510 421 428 305 400 296
2011-2013年对口录取分数统计表
专业名称 科类 2011年 2012年 2013年
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
学前教育 本科             224 211 206
应用化工技术 专科 619 408 180 585 243 161 606 234 147
机电一体化技术 专科 655 616 200 616 507 104 654 561 103
计算机信息管理 专科 608 460 200 599 445 132 664 433 102
计算机应用技术 专科 621 462 598 465 667 482
会计电算化 专科 669 455 222 602 164 110 579 427 101
园林技术 专科 598 530 180 513 406 133 547 476 148
电子信息工程技术 专科 617 350 180 578 303 129 626 355 114
应用电子技术 专科 611 494 595 178 552 349
2011-2013年外省录取分数统计表
省份 科类 2011年 2012年 2013年
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
青海 文科 414 384 380 423 372 372 418 383 382
理科 360 338 331 406 356 355 373 340 340
甘肃 文科 455 438 458 485 465 485 449 439 451
理科       480 443 462 446 412 430
贵州 文科 474 447 446 489 474 461 494 447 446
理科             429 383 360
辽宁 文科 516 480 475 540 509 506 548 499 499
湖南 理科 501 494 492 475 455 451 446 430 423
新疆 文科       462 429 426 432 394 394
理科 467 416 407 430 387 390 427 378 378
四川 理科 504 448 448 485 446 445 557 496 492
河北 文科 539 533 524 547 535 529 544 523 511
理科 556 547 535 532 523 509 515 497 478
山东 文科 531 495 492 534 498 496 522 512 482
理科 514 493 483 540 519 495 504 475 445
浙江 文科 492 483 431 521 516 452 539 489 468
理科 450 413 382 498 486 433 511 498 438
安徽 理科 492 476 477 505 478 478 444 434 429
山西 文科       515 491 492 471 464 459
理科 557 520 520 497 472 476 449 435 440
陕西 理科 514 494 488 533 499 497 501 487 486
福建 文科 526 473 473 521 467 466 479 447 431
理科 538 472 460 502 447 435 474 415 401
吉林 理科 503 459 443 478 431 412 475 423 421
湖北 理科 541 533 517 497 495 494 489 466 462
内蒙古 文科 461 430 430 441 430 429 438 411 409
理科       410 390 390 433 400 399
海南 文科 628 612 595 651 594 591 620 601 590
理科 615 561 548 600 546 545 575 559 541
江西 理科 477 461 474 497 478 486 487 446 456
黑龙江 理科 493 466 465 467 434 425 481 438 437
江苏 文科 326 319 319 321 313 311 307 300 299
理科 326 320 320 326 312 312 318 313 312
重庆 文科       510 495 494 524 494 499
2011-2013年河南省合作办学和软件学院录取分数统计表
专业名称 科类 2011年 2012年 2013年
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
建筑工程技术 理科             396 160/160 文理均为200分
电子信息工程技术 理科         349 160/160
学前教育 文理         328/275 160/160
会计电算化  文理         423/322 160/160
计算机应用技术 文理 372/291 160/160 文理均为200分 322/206 150/150 文理均为190分 355/319 160/160 文理均为200分
计算机网络技术 文理 403/362 160/160 350/331 150/150 464/359 160/160
计算机信息管理 文理 385/303 160/160 390/180 150/150 380/320 160/160
软件技术 文理 372/ 160/ 382/298 150/150 382/306 160/160