新乡学院2020年贵州分专业招生计划 | |||||
专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年 | 备注 |
化学 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 师范 |
土木类 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
数学类 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
中国语言文学类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含汉语言文学(师范)、秘书学、汉语国际教育(师范) |
历史学 | 文科 | 4年 | 2 | 4400 | 师范 |
工商管理类 | 文科 | 4年 | 2 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师) |
合 计 | 20 | ||||
注:2020年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。 |