新乡学院2020年海南省分专业招生计划 | |||||
专业名称(类) | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年 | 备注 |
土木类 | 综合改革 | 4年 | 6 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
数学类 | 综合改革 | 4年 | 6 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
教育学类 | 综合改革 | 4年 | 4 | 4400 | 含学前教育(师范)、小学教育(师范) |
工商管理类 | 综合改革 | 4年 | 6 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师) |
酒店管理 | 综合改革 | 4年 | 6 | 4400 | |
物业管理(物业智能化管理) | 综合改革 | 4年 | 6 | 5000 | |
体育教育 | 综合改革 | 4年 | 6 | 4400 | 师范 |
合 计 | 40 | ||||
注:2020年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。 |