新乡学院2020年山西省分专业招生计划 | |||||
专业名称(类) | 科类 | 学制 | 山西 | 学费(元/年 | 备注 |
材料类 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | 含新能源材料与器件、材料科学与工程 |
化学工程与工艺 | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | |
食品科学与工程 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
机械类 | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程 |
机器人工程 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
应用统计学 | 理科 | 4年 | 6 | 5000 | |
生物医学工程 | 理科 | 4年 | 4 | 5000 | |
教育学类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含学前教育(师范)、小学教育(师范) |
历史学 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 师范 |
外国语言文学类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 |
新闻传播学类 | 文科 | 4年 | 4 | 4400 | 含新闻学、网络与新媒体 |
广播电视编导 | 不分文理 | 4年 | 20 | 8000 | |
设计学类 | 不分文理 | 4年 | 20 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计 |
音乐学 | 不分文理 | 4年 | 10 | 8000 | 师范 |
合 计 | 100 | ||||
注:2020年具体招生计划以省招生主管部门公布为准。 |