招生首页 | 学校概况 | 招生职责 | 规章制度 | 专业介绍 | 招生政策 | 在线咨询 | 联系方式 | 学校主页
当前位置: 招生首页>>招生信息>>正文
联系方式  
 

(一)招生咨询电话

0373-3682901、0373-3682902

(二)微信公众号

新乡学院微信公众号:inxxxy

新乡学院招生微信公众号:xxxyzjc

(三)官方QQ号

新乡学院招生咨询QQ号:2307525995 

(四)新乡学院官方QQ群

新乡学院招生官方1群:737265832

新乡学院招生官方2群:644381973

(五)官方网站

新乡学院网址:www.xxu.edu.cn

...

aa 招生代码  
 

学校在河南普通招生代号:6165 

在河南合作办学招生代号:6167 

在河南专升本招生代号:6166

专升本建档立卡招生代号:6451

专升本退役士兵招生代号:6559

外省执行各省招办规定招生代号

新乡学院2022年专升本招生计划


发布时间:2022年06月13日 17:19  (点击:


新乡学院2022年专升本招生计划一览表
招生代号 专业名称 学制 计划 学费(元/年) 备注
6166 投资学 2 8 4400
6166 国际经济与贸易 2 30 4400
6166 学前教育 2年 170 4400 师范
6166 小学教育 2年 300 4400 师范
6166 数学与应用数学 2年 30 5000 师范
6166 材料成型及控制工程 2年 3 5000
6166 机械设计制造及其自动化 2年 80 5000
6166 车辆工程 2年 80 5000
6166 电气工程及其自动化 2年 80 5000
6166 计算机科学与技术 2年 80 5000
6166 软件工程 2年 220 5000
6166 物联网工程 2年 154 5000
6166 土木工程 2年 90 5000
6166 建筑环境与能源应用工程 2年 70 5000
6166 城乡规划 2年 43 5000
6166 化学工程与工艺 2年 15 5000
6166 食品科学与工程 2年 18 5000
6166 制药工程 2年 58 5000
6166 物流管理 2年 100 4400
6166 会计学 2年 50 4400
6166 人力资源管理 2年 96 4400
6166 文化产业管理 2年 54 4400
6166 电子商务 2年 220 4400
6166 汉语言文学 2年 80 4400 师范
6166 新闻学 2年 7 4400
6166 广播电视编导 2年 30 8000
6166 英语 2年 80 4400 师范
6166 体育教育 2年 100 4400 师范
6166 音乐学 2年 20 8000 师范
6166 美术学 2年 80 8000 师范
6166 视觉传达设计 2年 80 8000
6166 环境设计 2年 50 8000
6166 动画 2年 120 8000
6166 酒店管理 2年 80 4400
6166 新能源材料与器件 2年 14 5000
6166 机器人工程 2年 157 5000
6166 健康服务与管理 2年 29 5000
6166 光电信息科学与工程 2年 69 5000
6166 数据科学与大数据技术 2年 90 5000
6166 生物医学工程 2年 14 5000
6166 轨道交通信号与控制 2年 14 5000
6166 翻译 2年 5 4400
6451 投资学 2年 1 4400 原建档立卡贫困家庭计划
6451 学前教育 2年 10 4400 师范、原建档立卡贫困家庭计划
6451 物联网工程 2年 6 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 城乡规划 2年 2 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 制药工程 2年 2 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 人力资源管理 2年 4 4400 原建档立卡贫困家庭计划
6451 文化产业管理 2年 1 4400 原建档立卡贫困家庭计划
6451 机器人工程 2年 3 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 健康服务与管理 2年 1 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 光电信息科学与工程 2年 1 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6451 生物医学工程 2年 1 5000 原建档立卡贫困家庭计划
6559 投资学 2年 1 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 国际经济与贸易 2年 2 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 学前教育 2年 2 4400 师范、退役大学生士兵免试入学计划
6559 小学教育 2年 2 4400 师范、退役大学生士兵免试入学计划
6559 机械设计制造及其自动化 2年 5 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 车辆工程 2年 6 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 电气工程及其自动化 2年 6 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 计算机科学与技术 2年 8 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 软件工程 2年 5 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 物联网工程 2年 4 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 土木工程 2年 6 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 建筑环境与能源应用工程 2年 3 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 城乡规划 2年 3 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 食品科学与工程 2年 1 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 制药工程 2年 1 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 物流管理 2年 4 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 人力资源管理 2年 5 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 电子商务 2年 6 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 广播电视编导 2年 1 8000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 体育教育 2年 5 4400 师范、退役大学生士兵免试入学计划
6559 动画 2年 2 8000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 酒店管理 2年 2 4400 退役大学生士兵免试入学计划
6559 机器人工程 2年 3 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 光电信息科学与工程 2年 1 5000 退役大学生士兵免试入学计划
6559 轨道交通信号与控制 2年 3 5000 退役大学生士兵免试入学计划





上一条:新乡学院2022年本科分省分专业招生计划

下一条:新乡学院2022年招生章程

关闭

 
   

版权:招生与就业处  地址:新乡市金穗大道东段191号(大学生活动中心西边一楼南)
联系电话:0373-3682901,3682902; 邮箱:xxxyzsb@163.com
   邮编:453003