招生首页 | 学校概况 | 招生职责 | 规章制度 | 学院介绍 | 招生政策 | 在线咨询 | 联系方式 | 学校主页
当前位置: 招生首页>>历年招生>>正文
联系方式  
 

(一)招生咨询电话

0373-3682901、0373-3682902(上午8:00-12:00  下午14:30-18:30)

(二)微信公众号

新乡学院招生公众号:xxxyzjc

(三)招生咨询官方QQ号

新乡学院招生咨询QQ号:2307525995 

(四)招生官方QQ群

新乡学院2025招生官方群:983736987

新乡学院2025专升本官方群:739643671

(五)官方网站

新乡学院网址...

aa 招生代码  
 

学校在河南普通招生代号:6165 

在河南合作办学招生代号:6167 

在河南专升本招生代号:6166

专升本建档立卡招生代号:6451

专升本退役士兵招生代号:6559

外省执行各省招办规定招生代号

2025年我校在河南省普通本专科分专业录取分数


发布时间:2026年05月14日 10:12  (点击:


专业名称 类别 最高分 最低分 省控线
汉语言文学 历史类 552 534 471
历史学 历史类 546 530 471
心理学 历史类 538 529 471
汉语国际教育 历史类 533 529 471
网络与新媒体 历史类 535 528 471
外国语言文学类 历史类 562 526 471
新闻学 历史类 542 526 471
俄语 历史类 533 526 471
学前教育 历史类 533 526 471
会计学 历史类 552 531 471
养老服务管理 历史类 537 528 471
商务经济学 历史类 541 527 471
健康服务与管理 历史类 535 527 471
物流管理 历史类 534 526 471
国际经济与贸易 历史类 533 526 471
人力资源管理 历史类 531 526 471
电子商务 历史类 531 526 471
物业管理 历史类 531 526 471
电气工程及其自动化 物理类 553 527 427
机械设计制造及其自动化 物理类 546 523 427
计算机科学与技术 物理类 542 521 427
电子信息科学与技术 物理类 533 519 427
人工智能 物理类 540 519 427
软件工程 物理类 535 518 427
机器人工程 物理类 532 517 427
车辆工程 物理类 535 516 427
光电信息科学与工程 物理类 545 515 427
物联网工程 物理类 532 515 427
数据科学与大数据技术 物理类 554 514 427
材料成型及控制工程 物理类 526 513 427
物理学 物理类 519 511 427
增材制造工程 物理类 550 511 427
交通工程 物理类 523 510 427
数学类 物理类 545 510 427
土木类 物理类 514 510 427
应用统计学 物理类 531 510 427
智能建造 物理类 523 510 427
材料科学与工程 物理类 520 502 427
生物医学工程 物理类 538 502 427
新能源材料与器件 物理类 533 502 427
药学 物理类 538 499 427
康复治疗学 物理类 531 496 427
食品安全与检测 物理类 526 496 427
化学工程与工艺 物理类 525 493 427
生物制药 物理类 528 492 427
制药工程 物理类 549 492 427
化学 物理类 540 490 427
康复工程 物理类 515 490 427
生物技术 物理类 531 490 427
食品科学与工程类 物理类 525 490 427
卫生检验与检疫 物理类 520 490 427
商务经济学 物理类 514 503 427
会计学 物理类 546 500 427
心理学 物理类 525 497 427
国际经济与贸易 物理类 515 495 427
养老服务管理 物理类 521 495 427
人力资源管理 物理类 508 493 427
电子商务 物理类 507 492 427
健康服务与管理 物理类 510 492 427
物流管理 物理类 514 491 427
风景园林 物理类 509 489 427
数字经济 物理类 514 489 427
学前教育 物理类 512 489 427
城乡规划 物理类 511 488 427
机械设计制造及其自动化(中外合办) 物理类 529 491 427
增材制造工程

物理类

国家专项

553 539 427
制药工程

物理类

国家专项

543 536 427
化学

物理类

地方专项

546 518 427
增材制造工程

物理类

地方专项

546 516 427
制药工程

物理类

地方专项

554 516 427





上一条:2025年我校在河南省艺术、体育类本科分专业录取分数

下一条:2024年我校在河南省专科专业录取分数

关闭

 
   

版权:招生与就业处  地址:新乡市金穗大道东段191号(图书馆南楼一楼东)
联系电话:0373-3682901,3682902; 邮箱:xxxyzsb@163.com
   邮编:453003

监督电话:0373-3682523(中共新乡学院纪律检查委员会)